CASTIGA100 DE RON PENTRU A LICITA
CASTIGA100 DE RON PENTRU A LICITA
Pret maxim pentru acest produs
10.00 RON
RON pe oferta
1
Numar minim de oferte pentru validarea licitatiei
44
Informatii licitatie
| Total oferte valide | 18 |
| Total oferte anulate | 18 |
| Total oferte plasate | 36 |
| Ultimul ofertant: | R.E. din |
Cine m-a anulat
Toate ofertele mele| Nr. | Oferta | Name | Oras | ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ## | C.M | Mioveni | 102154 |
| 2 | ## | A.R | Bucuresti | 100679 |
| 3 | ## | A.R | Bucuresti | 100679 |
| 4 | ## | Z.V | Bucharest | 102138 |
| 5 | ## | R.E | 102153 | |
| 6 | ## | Z.V | Bucharest | 102138 |
| 7 | ## | L.A | Iasi | 102156 |
| 8 | ## | A.R | Bucuresti | 100679 |
| 9 | ## | I.C | Bucharest | 102148 |
| 10 | ## | L.A | Iasi | 102156 |
| 11 | ## | R.E | 102153 | |
| 12 | ## | R.E | 102153 | |
| 13 | ## | L.A | Iasi | 102156 |
| 14 | ## | R.E | 102153 | |
| 15 | ## | C.A | Iasi | 102187 |
| 16 | ## | G.A | Bucuresti | 102173 |
| 17 | ## | R.A | Iasi | 102171 |
| 18 | ## | R.A | Iasi | 102171 |
| Anulat | ## | M.D | Bucuresti | 102175 |
| Anulat | ## | M.B | Bucuresti | 102174 |
| Anulat | ## | A.I | Bucuresti | 102170 |
| Anulat | ## | G.D | Bucuresti | 102167 |
| Anulat | ## | A.R | Bucuresti | 100679 |
| Anulat | ## | C.M | Mioveni | 102154 |
| Anulat | ## | I.C | Bucharest | 102148 |
| Anulat | ## | R.E | 102153 | |
| Anulat | ## | C.M | Mioveni | 102154 |
| Anulat | ## | I.C | Bucharest | 102148 |
| Anulat | ## | R.E | 102153 | |
| Anulat | ## | C.M | Mioveni | 102154 |
| 1 2 » |
In timpul licitatiei ofertele celorlalti participanti sunt afisate cu ##, iar cand se termina licitatia ele sunt afisate si puteti verifica rezultatele.